顯示器 | |
---|---|
顯示器 | 10.1" WVA |
解析度 | 1024 x 600 |
亮度 (cd/m2) | 350 |
對比度 | 1000:1 |
背光模式 | LED |
背光壽命 | 50,000 hrs. |
色彩 | 16.7M |
LCD 可視角 (T/B/L/R) | 89/89/89/89 |
觸控面板 | |
類型 | 4-wire Resistive Type |
觸控精確度 | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% |
記憶體 | |
快閃記憶體 (Flash) | 256 MB |
動態記憶體 (RAM) | 128 MB |
處理器 | |
處理器 | Dual-core RISC |
輸出入介面 | |
USB Host | USB 2.0 x 1 |
乙太網路 | 10/100 Base-T x 1 |
序列埠 |
Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*(1) |
萬年曆 | |
萬年曆 | Built-in |
電源 | |
輸入電源 | 24±20% VDC |
電源隔離 | Built-in |
消耗電流 | 510mA@24VDC |
耐電壓 | 500VAC (1 min.) |
絕緣阻抗 | Exceed 50MΩ at 500VDC |
規格 | |
外殼材質 | Plastic |
外形尺寸 WxHxD | 271 x 213 x 36.4 mm |
開孔尺寸 | 260 x 202 mm |
重量 | Approx. 1 kg |
安裝方式 | Panel mount |
操作環境 | |
防護等級 | NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) |
操作環境溫度 | 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F) |
相對環境濕度 | 10% ~ 90% (non-condensing) |
適用海拔高度(氣壓) | Below 3,000 meters (70.1kPa) |
抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
認證 | |
CE | CE marked |
UL | |
軟體 | |
Weincloud | EasyAccess 2.0 (Optional) |
CODESYS® |