顯示器 | |
---|---|
顯示器 | 10.1" WVA |
解析度 | 1280 x 800 |
亮度 (cd/m2) | 425 |
對比度 | 800:1 |
背光模式 | LED |
背光壽命 | >50,000 hrs. |
色彩 | 16.7M |
LCD 可視角 (T/B/L/R) | 89/89/89/89 |
點距 (mm) | 0.1695 (H) x 0.1695 (V) |
觸控面板 | |
類型 | Tempered Glass, Capacitive Type (Hardness Scale 7H) |
觸控精確度 | N/A |
記憶體 | |
快閃記憶體 (Flash) | 4 GB |
動態記憶體 (RAM) | 1 GB |
處理器 | |
處理器 | Quad-core RISC |
輸出入介面 | |
SD卡 | N/A |
USB Host | USB 2.0 x 1 |
乙太網路 |
LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
WiFi | M02 WiFi Expansion Module (Optional) |
序列埠 | N/A |
RS-485 內建電源隔離 | N/A |
CAN bus | N/A |
聲音輸出 | Built-in Mono Speaker |
萬年曆 | |
萬年曆 | Built-in |
電源 | |
輸入電源 | 24±20% VDC |
電源隔離 | Built-in |
消耗電流 | 700mA@24VDC |
耐電壓 | 500VAC (1 min.) |
絕緣阻抗 | Exceed 50MΩ at 500VDC |
規格 | |
PCB 塗層 | Yes |
外殼材質 | Plastic |
外形尺寸 WxHxD | 266 x 196 x 42.7 mm |
開孔尺寸 | 255 x 185 mm |
重量 | Approx. 1.1 kg |
安裝方式 | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm |
操作環境 | |
防護等級 | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel |
儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) |
操作環境溫度 | 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F) |
相對環境濕度 | 10% ~ 90% (non-condensing) |
適用海拔高度(氣壓) | Below 3,000 meters (70.1kPa) |
抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
認證 | |
CE | CE marked |
UL | cULus Listed |
ATEX | ATEX Zone 2/22 Category 3 G/D |
軟體 | |
Weincloud | EasyAccess 2.0 (Optional) |
CODESYS® |